永 洁 环 保 业 绩 |
序号 | 单位名称 | 签订时间 | 产品名称 | 规(guī)格型号 |
01 | 杭(háng)州某环保(bǎo)科(kē)技有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年1月16日(rì) | 污水处理设备(马来(lái)西(xī)亚) | 5m³/h |
02 | 山西某环境工程有(yǒu)限公司 | 2024年3月5日 | 同忻煤矿(kuàng)矿(kuàng)井水处理站技术改造 | 6000m³/D |
03 | 山东某钢球(qiú)集团有限公司 | 2024年(nián)3月5日(rì) | 原(yuán)污水处理站含油污水(shuǐ)处理设(shè)备升级改造 | 1000m³/D |
04 | 山东某(mǒu)钢球集团有限公司(sī) | 2024年3月13日 | 阿胶(jiāo)街厂区含油(yóu)污水处理设备 | 600m³/D |
05 | 山东某钢球(qiú)集团有限(xiàn)公司 | 2024年3月13日 | 精(jīng)密(mì)轴承钢球项目含(hán)油污水处理设备 | 300m³/D |
06 | 东阿某(mǒu)清(qīng)洗服务有限公司 | 2024年3月18日 | 清洗污(wū)水(shuǐ)处理(lǐ)系统(tǒng)项目配套设备 | 30m³/D |
07 | 合(hé)肥某环保工程(chéng)技(jì)术有限公司 | 2024年3月28日 | 三相分(fèn)离器沉淀罐 |
|
08 | 河南省某(mǒu)建设(shè)集团(tuán)有限公(gōng)司(sī) | 2024年4月13日 | 洛阳牡丹博物馆(guǎn)污(wū)水处理设(shè)备维修 |
|
09 | 湖南某环保设备有(yǒu)限公司(sī) | 2024年4月14日 | 垃圾渗滤液处理系统 |
|
10 | 湖南某环(huán)保设备有限公司 | 2024年4月15日 | 空港厌氧系统 | 50t/d |
11 | 郑州某净水材料有限(xiàn)公司 | 2024年4月17日 | 全自动(dòng)加药(yào)装(zhuāng)置 | 1000L/h |
12 | 武穴市某活(huó)动房有限公司 | 2024年4月23日 | 地埋式一体化污水处(chù)理设备 | WSZ-AO-5(处(chù)理能(néng)力5m³/h) |
13 | 河(hé)南某铝业有(yǒu)限公司 | 2024年4月23日 | 贮净(jìng)车间污水处理(lǐ)系统大修 |
|
14 | 河(hé)南某压滤机有限公(gōng)司 | 2024年5月(yuè)10日 | 全自(zì)动加药(yào)装(zhuāng)置 | 2000L/h |
15 | 中铁某局集团有限公司 | 2024年5月12日 | 雨水(shuǐ)收集系统/15m3/h | 15m3/h |
16 | 湖(hú)南某环保(bǎo)科技有限公司 | 2024年5月13日 | 凤(fèng)阳县(xiàn)环卫综合转运中心(xīn)工程渗滤液处理站 | 50m³/D |
17 | 某建设工程(chéng)有(yǒu)限公(gōng)司 | 2024年5月(yuè)14日 | 一体化(huà)污水(shuǐ)处理设备 | 0.5m³/h |
18 | 济南某环保科技有限(xiàn)公(gōng)司 |
| 鸿德中(zhōng)医医院污水处理工程(chéng) | 50m³/D |
19 | 山(shān)西某建设工程有限公(gōng)司 | 2024年5月15日(rì) | 蒲(pú)县太林(lín)乡太林(lín)村污水处理设备 | 80m³/D |
20 | 济南某环保科(kē)技有(yǒu)限公司 |
| 山东临工农业装备有限公司污水(shuǐ)站建设 | 300m³/D |
21 | 青岛某精密钢球制(zhì)造有限公司 | 2024年5月28日 | 污水处理(lǐ)设备升级改造 | 10m³/D |
22 | 河南某压滤(lǜ)机(jī)有限(xiàn)公(gōng)司 | 2024年6月(yuè)12日(rì) | 全(quán)自动(dòng)加药装置 | 1000L/h |
23 | 甘肃某环(huán)保科技有限公司 | 2024年6月14日 | 污水(shuǐ)处理设备 | 10m³/D |
24 | 河(hé)南某服(fú)装有限公司 | 2024年(nián)6月14日 | 污(wū)泥沉淀罐(guàn) | YJCDG-10 |
25 | 甘肃某环境工程科技(jì)有限公司 | 2024年6月25日 | 甘(gān)肃临(lín)夏经济(jì)开发区(qū)污水处理厂再生水回收利用项目 |
|
26 | 洛阳某建筑工程有限公司 | 2024年6月(yuè)27日 | 斜管填料(liào)更换安装(zhuāng) | 1000*1000*0.5mm |
27 | 合肥某环保工程技术有限公司 | 2024年7月2日 | 汽水分离器、水封罐 | φ600*1500 |
28 | 甘肃(sù)某环(huán)境工程科技有限公司(sī) | 2024年7月12日 | 回(huí)转(zhuǎn)式格栅除污机(jī) |
|
29 | 浙江某(mǒu)环境(jìng)工(gōng)程有限公(gōng)司 | 2024年7月(yuè)22日 | 叠螺脱水机、引水罐 | 18-30KG/h、800*1200 |
30 | 浙江某环境工程有限公司 | 2024年7月(yuè)24日 | 叠(dié)螺脱水(shuǐ)机 |
|
31 | 林芝(zhī)市(shì)某区卫生健康委(wěi)员(yuán)会 | 2024年7月29日 | 臭氧发(fā)生器 |
|
32 | 洛阳某拖(tuō)拉机研(yán)究(jiū)所有限(xiàn)公司 |
| 污水处理设备改造安装 |
|
33 | 湖南某数字科技有限公司(sī) | 2024年8月10日 | 烟花行业高氯酸盐生产废水(shuǐ)处理设备 | 10m³/D |
34 | 宁晋(jìn)县某化(huà)工科技有限公司 | 2024年(nián)8月18日 | 纤维素钠MVR冷凝水污水处理设备(bèi) | 30m³/D |
35 | 昌吉某建筑安(ān)装(zhuāng)(集团(tuán))有限责任公司(sī)麦海因分公司 | 2024年(nián)8月24日(rì) | 新疆建设兵团第九(jiǔ)师167团自来水厂及配套(tào)设施提升改造项目 |
|
36 | 湖南(nán)某环保科(kē)技有限公司(sī) | 2024年8月28日 | 电气自控设备 |
|
37 | 山(shān)西某生物技(jì)术有限公司(sī) | 2024年8月28日 | 污水处理设备(bèi)改(gǎi)造(zào)及(jí)维(wéi)护(hù)保养 | 100m³/D、300m³/D |
38 | 安徽(huī)某环保(bǎo)科技有限公司(sī) | 2024年8月30日 | 超滤膜(mó)集成系统 | 200m3/d |
39 | 湖南某环保科技(jì)有(yǒu)限公司 | 2024年8月30日 | 脱硫设备(bèi) | φ1300*5500,厚度7.75mm |
40 | 湖南(nán)某(mǒu)环保科(kē)技(jì)有限公司 | 2024年(nián)9月1日 | S型全(quán)自动(dòng)隔油器(qì) | 10m³/h |
41 | 河南某压滤机(jī)有限公司(sī) | 2024年9月(yuè)1日 | 全自动加药装置(PAM) | 3000L/h |
42 | 湖南某环(huán)保科技有限公司 | 2024年9月13日(rì) | 电气(qì)自控(kòng)设备 |
|
43 | 酒泉某(mǒu)建业(yè)有(yǒu)限公司 | 2024年9月26日 | 一体化(huà)提升泵站 | φ2000*6550mm |
44 | 湖北某建设工程有限公司 | 2024年10月8日 | 污水处理设(shè)备 |
|
45 | 山西某集团有限公(gōng)司 | 2024年(nián)10月17日 | 孙(sūn)曲村生活污水设备(bèi) |
|
46 | 河南省(shěng)某有限公司晋南(nán)分公司 | 2024年10月(yuè)17日 | 屯里村(cūn)污水处理站(zhàn)设备安装项目 |
|
47 | 义煤集团宜阳某煤业(yè)有限责(zé)任公司 | 2024年10月21日(rì) | 义络煤(méi)污水处(chù)理设(shè)备(bèi)维(wéi)修(xiū) | 13500*4000*3000 |
48 | 东阿县某(mǒu)金属科技(jì)有限(xiàn)公司 | 2024年10月31日 | 污水处理设备(bèi) | 100m³/D |
49 | 河南某环(huán)境工程有限公司 | 2024年11月(yuè)8日(rì) | 气浮设(shè)备、斜管(guǎn)沉淀设(shè)备、叠螺(luó)脱(tuō)水机 |
|
50 | 四川某电力集团(tuán)有限公司 | 2024年11月26日 | 地埋式一体化污水处理(lǐ)设备 | 5m³/D |
51 | 信阳 |
| 信(xìn)阳固始含油废(fèi)水预处(chù)理工程-恒压供水系(xì)统 |
|
52 | 灵(líng)宝市西阎乡人民(mín)政(zhèng)府 |
| 灵宝市(shì)2022年(nián)西阎乡杨家(jiā)湾村(cūn)美丽乡(xiāng)村污水排水工程(chéng) | 50m³/D |
53 | 登封污水处理厂(chǎng) |
| 刮泥机、加(jiā)药装置 |
|
54 | 河南新亚服饰有限(xiàn)公司 |
| 滤布 |
|
55 | 中国化学工程第十(shí)三建(jiàn)设有限公司 |
| 一(yī)体化污水处(chù)理设备 | 30m3/d |
56 | 龙游泰来(lái)环保能源有限公司 |
| 引水罐 |
|
合计 |
|
|
|
|